Numero di inserimento: 2020000024
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Relazione Conto Consuntivo 2018 | 610.91 KB |
Mod.H | 851.5 KB |
Mod.I entrate | 4.31 MB |
Mod.I spese | 6.07 MB |
Mod.L | 595.64 KB |
Mod.J | 250.49 KB |
Mod.K | 696.21 KB |
Mod.M | 357.41 KB |
Mod.N | 1.28 MB |
dati-relazione-conto-consuntivo-2018 | 7.31 MB |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.